Order of Merit 2025
Pos | Navn | HCP | Registreringer | Resultat |
1 | Nielsen Martin | 20,0 | 3 | 35 |
T2 | Lind Martin | 12,1 | 3 | 27 |
T2 | Andersen Bjarne V. | 19,2 | 2 | 27 |
T2 | Jensen Michael V. | 29,4 | 2 | 27 |
T2 | Pallesen Palle | 34,4 | 2 | 27 |
6 | Sørensen Hans | 9,7 | 3 | 26 |
7 | Christensen Egon | 9,0 | 3 | 25 |
8 | Andersen Thomas | 34,7 | 3 | 24 |
9 | Wulff Benny | 16,1 | 3 | 23 |
T10 | Christensen Hans Peter | 16,4 | 3 | 22 |
T10 | Lindekilde Claus | 20,0 | 3 | 22 |
12 | Andersen Allan | 9,5 | 2 | 21 |
T13 | Karlsson Asbjørn | 13,5 | 3 | 20 |
T13 | Christensen Thomas Aarup | 17,5 | 3 | 20 |
T13 | Thomsen Steen Grønholm | 16,9 | 2 | 20 |
16 | Jørgensen Claus | 27,9 | 3 | 19 |
17 | Andersen Kim | 9,4 | 3 | 17 |
T18 | Radoor Kenneth | 10,7 | 3 | 16 |
T18 | Jespersen Claus | 16,7 | 3 | 16 |
T18 | Jahn Hans Bremholm | 23,4 | 2 | 16 |
T21 | Vinter Per | 23,6 | 3 | 15 |
T21 | Nielsen Ole Lindgaard | 22,5 | 2 | 15 |
T21 | Nielsen Gert | 23,5 | 2 | 15 |
T21 | Hjorth Peter | 11,2 | 1 | 15 |
T21 | Handberg Leo | 13,9 | 1 | 15 |
T26 | Bøjer Torben | 15,4 | 3 | 14 |
T26 | Enemark Peter | 16,3 | 2 | 14 |
T28 | Kessel Per | 17,1 | 3 | 13 |
T28 | Eriksen Claus | 18,9 | 3 | 13 |
T28 | Langgaard Søren | 6,0 | 2 | 13 |
T28 | Antonsen Jimmy | 10,0 | 2 | 13 |
T28 | Holm Steen Ulrik | 19,7 | 2 | 13 |
T33 | Søndergaard Mogens | 21,3 | 3 | 12 |
T33 | Thomsen Flemming | 24,6 | 3 | 12 |
T33 | Jørgensen Torben | 3,7 | 2 | 12 |
T36 | Juhl Edvin | 20,3 | 3 | 11 |
T36 | Andersen Hans Henning | 18,6 | 2 | 11 |
T38 | Gavnholt Lars | 23,6 | 3 | 10 |
T38 | Kristensen Kurt | 23,2 | 2 | 10 |
T38 | Mansachs Jacob | 24,2 | 2 | 10 |
T41 | Jensen Jens Erik | 28,1 | 3 | 9 |
T41 | Sørensen Kim | 10,9 | 2 | 9 |
T41 | Lemming Jan | 15,8 | 2 | 9 |
T41 | Schjødt Carsten | 25,0 | 2 | 9 |
T41 | Frausing Jan | 14,9 | 1 | 9 |
T41 | Bangsø Erling | 23,1 | 1 | 9 |
T47 | Nygaard Per | 18,2 | 3 | 8 |
T47 | Holst Benny | 22,8 | 3 | 8 |
T47 | Svenningsen Ole | 16,5 | 2 | 8 |
T47 | Andersen Michael | 20,5 | 2 | 8 |
T47 | Madsen Per Møller | 25,9 | 2 | 8 |
T47 | Roesen Bjarne Holt | 19,4 | 1 | 8 |
T53 | Hansen Erik Cornelius | 19,8 | 3 | 7 |
T53 | Foldager Henrik | 24,9 | 2 | 7 |
T53 | Kruse Karsten | 11,8 | 1 | 7 |
T53 | Skriver Michael | 29,2 | 1 | 7 |
57 | Armstrong Jack | 10,0 | 1 | 6 |
58 | Burgaard Anders | 20,0 | 2 | 5 |
T59 | Torp Thorkild | 14,6 | 2 | 4 |
T59 | Falkesgaard Michael | 16,7 | 2 | 4 |
T59 | Jakobsen Ralf | 17,3 | 2 | 4 |
T59 | Jensen Peter Lynge | 18,8 | 2 | 4 |
T59 | Olsen Per | 28,3 | 2 | 4 |
T59 | Møller John | 19,8 | 1 | 4 |
T65 | Petersen Lasse Ring | 15,4 | 3 | 3 |
T65 | Petersen Jan Erik | 16,8 | 3 | 3 |
T65 | Roesen Torben Holt | 17,9 | 3 | 3 |
T65 | Ogstrup Steen | 20,8 | 1 | 3 |
T69 | Jacobsen Tonny | 14,1 | 2 | 2 |
T69 | Jensen Claus Mulvad | 18,0 | 2 | 2 |
T69 | Andersen Kristian Bech | 21,4 | 2 | 2 |
T69 | Æbelø Preben | 23,1 | 2 | 2 |
T69 | Helweg Claus | 24,9 | 2 | 2 |
T69 | Wollesen Steffen | 27,3 | 2 | 2 |
T69 | Dalsgaard Kim R. | 28,9 | 2 | 2 |
T69 | Savioli Benvenutto | 30,0 | 2 | 2 |
T69 | Jensen Klaus Quist | 36,2 | 2 | 2 |
T78 | Storr Lars | 14,6 | 1 | 1 |
T78 | Lørup Kjeld | 18,4 | 1 | 1 |
T78 | Fogh Anker | 25,0 | 1 | 1 |
T78 | Winther Per | 25,8 | 1 | 1 |
T78 | Jensen Bjarne Aakjær | 31,8 | 1 | 1 |
T78 | Christiansen Jørgen | 32,4 | 1 | 1 |
T78 | Christensen Kurt | 37,0 | 1 | 1 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Brasserie Aadalen (Rikke) 22 15 51 19
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.