Vintergolf
Hej Vintergolfere
Vil du spille med i en vinterturnering?
Seniorklubben arrangerer i perioden primo november - ultimo marts.
9 huller's vintergolf.
Match proportioner:
9 huller på lille eller stor bane, efter eget valg.
De 6 bedste score er tællende for perioden.
Pris for deltagelse i vintergolf kr. 25,- Indsættes på kto 9570 13354006
Nr | Fornavn | Efternavn | I alt | |
1 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 114 |
2 | 4718 | Torben | Lund | 112 |
3 | 865 | Tage | Kristiansen | 111 |
4 | 4719 | Gerda | Lund | 111 |
5 | 4940 | Povl | Spreckelsen | 100 |
6 | 549 | Gert | Kristensen | 89 |
7 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 88 |
8 | 3311 | Inge | Larsen | 87 |
9 | 1521 | Lissie | Pedersen | 87 |
10 | 3312 | Bent | Larsen | 83 |
11 | 3457 | Torben | Høyer | 82 |
12 | 3731 | Hans | Eriksen | 79 |
13 | 4231 | Mona Ravn | Kristensen | 79 |
14 | 3697 | Frede | Fisker | 78 |
15 | 717 | Freddy | Joseff | 71 |
16 | 5286 | Berit | Bramm | 70 |
17 | 5774 | Poul | Lautrup | 69 |
18 | 2474 | Steen | Vernegren | 69 |
19 | 3697 | Johan | Petersen | 65 |
20 | 1851 | Aage | Bak | 63 |
21 | 5856 | Kenneth | Hogean | 54 |
22 | 3827 | Jørn Ulrich | Nielsen | 46 |
23 | 1412 | Jørn | Pedersen | 39 |
24 | 4043 | Hans | Nybo | 34 |
25 | 1583 | Peter | Sinding | 33 |
26 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 31 |
27 | 3453 | Ivan | Astrup | 18 |
28 | 2794 | Else | Knudsen | 18 |
29 | 5333 | Bjarne | Larsen | 16 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 2474 | Steen | Vernegren | 20 |
2 | 865 | Tage | Kristiansen | 18 |
3 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 18 |
4 | 5865 | Kenneth | Hogan | 18 |
5 | 717 | Freddy | Joseff | 18 |
6 | 1861 | Aage | Bak | 18 |
7 | 3457 | Torben | Høyer | 18 |
8 | 4718 | Torben | Lund | 17 |
9 | 4719 | Gerda | Lund | 17 |
10 | 3697 | Johan | Petersen | 17 |
11 | 549 | Gert | Kristensen | 16 |
12 | 4940 | Povl | Sperckelsen | 15 |
13 | 378 | Jens Aa. | Knudsen | 14 |
14 | 1412 | Jørn | Pedersen | 14 |
15 | 1521 | Lissie | Pedersen | 14 |
16 | 3312 | Bent | Larsen | 13 |
17 | 3311 | Inge | Larsen | 12 |
18 | 4231 | Mona | Kristensen | 10 |
19 | 2794 | Andet | Knudsen | 10 |
20 | 5286 | Berit | Bramm | 8 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 865 | Tage | Kristiansen | 21 |
2 | 4718 | Torben | Lund | 20 |
3 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 20 |
4 | 2474 | Steen | Vernegren | 20 |
5 | 4719 | Gerda | Lund | 19 |
6 | 5865 | Kenneth | Hogan | 18 |
7 | 378 | Jens Aa. | Knudsen | 18 |
8 | 1412 | Jørn | Pedersen | 18 |
9 | 4231 | Mona | Kristensen | 17 |
10 | 717 | Freddy | Joseff | 17 |
11 | 3731 | Hans | Eriksen | 17 |
12 | 3453 | Frede | Fisker | 15 |
13 | 549 | Gert | Kristensen | 15 |
14 | 5286 | Berit | Bramm | 15 |
15 | 5774 | Poul | Lautrup | 15 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 4719 | Gerda | Lund | 21 |
2 | 4718 | Torben | Lund | 19 |
3 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 18 |
4 | 865 | Tage | Kristiansen | 18 |
5 | 5865 | Kenneth | Hogan | 18 |
6 | 3697 | Johan | Petersen | 16 |
7 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 |
8 | 1861 | Aage | Bak | 15 |
9 | 3311 | Inge | Larsen | 15 |
10 | 3312 | Bent | Larsen | 15 |
11 | 4231 | Mona | Kristensen | 15 |
12 | 3453 | Frede | Fisker | 14 |
13 | 549 | Gert | Kristensen | 14 |
14 | 378 | Jens Aa. | Knudsen | 14 |
15 | 1412 | Jørn | Pedersen | 11 |
16 | 3827 | Jørn U. | Nielsen | 8 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 3457 | Torben | Høyer | 20 |
2 | 3453 | Frede | Fisker | 19 |
3 | 3827 | Jørn U. | Nielsen | 19 |
4 | 4718 | Torben | Lund | 18 |
5 | 549 | Gert | Kristensen | 18 |
6 | 5284 | Hans | Nybo | 18 |
7 | 717 | Freddy | Joseff | 18 |
8 | 1563 | Peter | Sinding | 18 |
9 | 378 | Jens Aa. | Knudsen | 16 |
10 | 3697 | Johan | Petersen | 16 |
11 | 4719 | Gerda | Lund | 15 |
12 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 15 |
13 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 |
14 | 1412 | Jørn | Pedersen | 14 |
15 | 4940 | Povl | Sperckelsen | 13 |
16 | 5286 | Berit | Bramm | 10 |
17 | 2794 | Andet | Knudsen | 8 |
18 | 1861 | Aage | Bak | 6 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 4719 | Gerda | Lund | 20 |
2 | 5774 | Poul | Lautrup | 20 |
3 | 3453 | Frede | Fisker | 18 |
4 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 17 |
5 | 4718 | Torben | Lund | 17 |
6 | 865 | Tage | Kristiansen | 16 |
7 | 3311 | Inge | Larsen | 16 |
8 | 3457 | Torben | Høyer | 16 |
9 | 3312 | Bent | Larsen | 16 |
10 | 4231 | Mona | Kristensen | 16 |
11 | 4940 | Povl | Sperckelsen | 15 |
12 | 549 | Gert | Kristensen | 15 |
13 | 378 | Jens Aa. | Knudsen | 13 |
14 | 5286 | Berit | Bramm | 11 |
1 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 22 |
2 | 4718 | Torben | Lund | 21 |
3 | 4940 | Povl | Sperckelsen | 20 |
4 | 865 | Tage | Kristiansen | 19 |
5 | 4719 | Gerda | Lund | 19 |
6 | 3311 | Inge | Larsen | 18 |
7 | 3731 | Hans | Eriksen | 16 |
8 | 5284 | Hans | Nybo | 16 |
9 | 5286 | Berit | Bramm | 15 |
10 | 378 | Jens Aa. | Knudsen | 13 |
11 | 2474 | Steen | Vernegren | 13 |
12 | 3453 | Frede | Fisker | 12 |
13 | 3457 | Torben | Høyer | 12 |
14 | 549 | Gert | Kristensen | 11 |
15 | 1861 | Aage | Bak | 11 |
16 | 3312 | Bent | Larsen | 9 |
17 | 4231 | Mona | Kristensen | 8 |
1 | 3731 | Hans | Eriksen | 17 |
2 | 4940 | Povl | Sperckelsen | 16 |
3 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 13 |
1 | 4940 | Povl | Sperckelsen | 21 |
2 | 5774 | Poul | Lautrup | 18 |
1 | 3312 | Bent | Larsen | 18 |
2 | 865 | Tage | Kristiansen | 17 |
3 | 4718 | Torben | Lund | 17 |
4 | 3457 | Torben | Høyer | 16 |
5 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 16 |
6 | 3697 | Johan | Pedersen | 16 |
7 | 5774 | Poul | Lautrup | 16 |
8 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 |
9 | 3311 | Inge | Larsen | 15 |
10 | 1861 | Aage | Bak | 13 |
11 | 3731 | Hans | Eriksen | 13 |
12 | 4231 | Mona | Kristensen | 13 |
13 | 3827 | Jørn U. | Nielsen | 10 |
14 | 549 | Gert | Kristensen | 7 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 19 |
2 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 18 |
3 | 1521 | Lissie | Pedersen | 17 |
4 | 3311 | Inge | Larsen | 17 |
5 | 3312 | Bent | Larsen | 12 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 3731 | Hans | Eriksen | 16 |
2 | 865 | Tage | Kristiansen | 15 |
3 | 4719 | Gerda | Lund | 15 |
4 | 4718 | Torben | Lund | 12 |
5 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 12 |
6 | 5286 | Berit | Bramm | 9 |
7 | 3827 | Jørn U. | Nielsen | 9 |
Nr | Fornavn | Efternavn | ||
1 | 717 | Freddy | Joseff | 18 |
2 | 865 | Tage | Kristiansen | 18 |
3 | 4718 | Torben | Lund | 17 |
4 | 2474 | Steen | Vernegren | 16 |
5 | 5333 | Bjarne | Larsen | 16 |
6 | 1563 | Peter | Sinding | 15 |
7 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 13 |
8 | 4719 | Gerda | Lund | 13 |
9 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 13 |
10 | 1521 | Lissie | Pedersen | 11 |
11 | 5286 | Berit | Bramm | 10 |
12 | 549 | Gert | Kristensen | 9 |
13 | 4231 | Mona | Kristensen | 8 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Cafe VedLund: 51 28 00 59
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.